Strumenti di perforazione per vagli di ghiaia preconfezionati per il controllo della sabbia
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | TL-023 |
Certificazione | API |
Utilizzo | Bene, perforazione |
Tip | Tessuto per lo schermo della miniera |
Lochform | Girare |
spessore | 6-12 mm |
V-Draht | 1,5*2-3,5*6,8mm |
Lungo | 10 metri |
Valutazione del filtro | 60-99 |
Fuori da | 25–1200 mm |
Pacchetto di trasporto | scatola di legno |
specifica | Secondo l'usanza |
marchio | Toliano |
Origine | Cina |
Codice HS | 8431431000 |
Capacità produttiva | 1000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Introduzione al prodotto
Gli schermi basati su tubi sono utilizzati nei pozzi d'acqua in molte parti del mondo e sono spesso comuni nelle operazioni dei giacimenti petroliferi grazie alla loro resistenza e durata nelle applicazioni di pozzi non verticali. L'assemblaggio di questo schermo viene eseguito perforando un tubo di base e quindi fissando uno schermo scanalato continuo su di esso utilizzando uno dei tre metodi:
1) Avvolgere il filo trapezoidale direttamente su un tubo (tubo avvolto);
2) avvolgimento del filo su aste longitudinali fissate attorno alla circonferenza di un tubo (base del tubo);
3) Posizionamento di un rivestimento schermante con fessure separato su un tubo (rivestimento schermante). L'avvolgimento del filo su aste longitudinali è superiore rispetto al design del tubo a spirale perché le aste tengono il filo lontano dalla superficie del tubo, bloccando così meno aperture nel tubo di base.
Principalmente specifiche tecniche
Possiamo praticare fori di qualsiasi dimensione e modello a seconda delle vostre esigenze specifiche
Dimensioni del tubo (pollici) | Fori NO (piede) | Dimensione del foro (pollici) | Area perforata per piede |
3/4" | 48 | 3/16" | 2.15 |
1" | 54 | 5/16" | 4.14 |
1-1/4" | 66 | 5/16" | 5.06 |
1-1/2" | 78 | 5/16" | 5.06 |
2-1/16" | 78 | 5/16" | 5,98 |
2-3/8" | 90 | 3/8" | 9,94 |
2-7/8" | 102 | 3/8" | 11.26 |
3-1/2" | 126 | 3/8" | 13.91 |
4" | 138 | 3/8" | 15.24 |
4-1/2" | 150 | 3/8" | 16.58 |
5" | 162 | 3/8" | 17.88 |
5-1/2" | 174 | 3/8" | 19.21 |
6-5/8" | 186 | 3/8" | 20.53 |
7" | 222 | 3/8" | 24.51 |
9-5/8" | 294 | 3/8" | 32.46 |
Il nostro contatto