Strumenti per pozzi petroliferi Wireline Slickline S Tipo di strumento di estrazione
Panoramica Strumenti per fondo pozzo per giacimenti petroliferi Strumento di estrazione Wireline Slickline di tipo S Des
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | Boban |
Assistenza clienti | 24 ore su 24, 7 giorni su 7 |
Garanzia | 12 Divertimento |
Processo di fabbricazione | Fresatura CNC |
Trattamento della superficie | Fosfatazione |
pressione di esercizio | N / A |
Materiale | Acciaio fuso |
per la dimensione del filo | 0,108", 0,125" |
Connessione | Un,Qls,Hdqrj |
Misurare | 1,25"~4" |
Applicazione | Suora, Intervento |
Pacchetto di trasporto | scatola di legno |
specifica | 1,25"~2,5" |
marchio | BOBAN e OEM |
Origine | Cina |
Codice HS | 8431431000 |
Capacità produttiva | 30 pezzi al mese |
Descrizione del prodotto
Strumenti per pozzi petroliferi Wireline Slickline S Tipo di strumento di estrazioneDescrizione del prodottoLo strumento di estrazione di tipo S è uno strumento di estrazione esterno che può utilizzare uno speciale artiglio da pesca per afferrare la spalla del collo da pesca esterno e spostarlo verso l'alto per rilasciare l'artiglio. Si divide in tre tipologie: SB, SM e SS.
Parametri del prodottoMisurare | Diametro esterno effettivo | Angelhals | Connessione | Diametro di presa | Distanza tangibile | ||
SB | SM | SS | |||||
1,25" | 1,22" | 1" | 8/5-11 ONU | 1" | 1,28" | ||
1.188" | 1,19" | 1.187" | 15/16-10ONU | 0,875" | 1,68" | ||
1,5" | 1.437" | 1.187" | 15/16-10ONU | 1.187" | 1.297" | 1.578" | 1,78" |
2" | 1,77" | 1.375" | 15/16-10ONU | 1.375" | 1.219" | 1,64" | 2,03" |
2,5" | 2,18" | 1.375" | 15/16-10ONU | 1,75" | 1.281" | 2" | |
3" | 2,84" | 2.313" | 1-1/16-10ONU | 2.313" | 1,38"/1,5" | 2,21" | |
4" | 3,67" | 2.313" | 1-1/16-10ONU | 3.125" | 1,5" | 2.185" |
Nota. Altre dimensioni sono disponibili su richiesta.
UTENSILI DA ESTRAZIONE BOBAN SLICKLINE Perché dovresti sceglierci
Il nostro contatto
Spedisci ora