API 7-1 Rtts Bridge Plug Recoverable Bridge Plug Bohrwerkzeuge
API 7-1 Spina a ponte RTTS, spina a ponte recuperabile Descrizione del prodotto 1. Produzione: La spina a ponte recupera
Descrizione
Informazioni di base
Utilizzo | Bene, perforazione |
Temperatura | 204 gradi/400 gradi F |
Pacchetto di trasporto | scatola di legno |
specifica | Secondo l'usanza |
marchio | Toliano |
Origine | Cina |
Codice HS | 8431431000 |
Capacità produttiva | 1000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Spina bridge API 7-1 RTTS, spina bridge ripristinabile
Descrizione del prodotto
1. Produzione:
La spina jumper recuperabile è un tipo di spina packer, principalmente per collegamenti temporanei. La guarnizione può essere installata utilizzando strumenti cablati o idraulici che si collegano ai tubi flessibili per garantire una funzione recuperabile. L'applicazione spazia da locali di imballaggio di diverse altezze, test, rottura e rilavorazione, ecc.
Sono disponibili per custodie da 4 1/2 a 9 5/8 pollici.
2. Caratteristiche principali:
- Può essere utilizzato per strumenti di impostazione cavi SWSG o strumenti di impostazione idraulici SHSG
- Gli anelli di ritenzione del cricchetto garantiscono la forza di regolazione dinamica
- L'elemento di tenuta monopezzo e gli anelli di inclinazione in metallo lavorano insieme per fornire una tenuta eccellente
- Compatto, scorrevole
- Può essere regolato direttamente con gli strumenti di regolazione della fune metallica Baker
- I bulloni di taglio sono di tipo Baker e si collegano direttamente al Baker Adjustmenter Sub
- Questi connettori a ponte possono essere azionati direttamente sui manicotti di impostazione Baker e non sono necessari crossover sub di regolazione
- Temperatura normale 148 gradi (300F)
- Il pezzo unico può sopportare la pressione da entrambe le direzioni
3. Parametri specifici
Diametro esterno alloggiamento (pollici) | Peso dell'alloggiamento (libbre/piedi) | Intervallo di impostazione ID minimo (in) | Intervallo di impostazione ID massimo (in) | Strumenti AD(in) | Forza di rilascio (libbre) |
4 1/2 | 9,5-13,5 | 3,92 | 4.09 | 3.771 | 30000 |
5 | 15-18 | 4.276 | 4.408 | 4.125 | |
5 1/2 | 20-23 | 4,67 | 4.778 | 4.5 | |
15,5-20 | 4.778 | 4,95 | 4.641 | ||
13-15.5 | 4,95 | 5.044 | 4.781 | ||
6 5/8 | 24-32 | 5.675 | 6.135 | 5.37 | 55000 |
7 | 32-35 | 6.004 | 6.094 | 5.812 | |
26-29 | 6.184 | 6.276 | 5.968 | ||
23-26 | 6.276 | 6.366 | 6.078 | ||
17-20 | 6.456 | 6.538 | 6.266 | ||
20-39 | 6.625 | 8.097 | 6.31 | ||
7 5/8 | 33,7-39 | 6.625 | 6.765 | 6.453 | |
24-29.7 | 6.875 | 7.025 | 6.672 | ||
8 5/8 | 32-40 | 7.725 | 7.921 | 7.531 | |
9 5/8 | 40-47 | 8.681 | 8.835 | 8.437 | |
47-53,5 | 8.535 | 8.681 | 8.218 |
Il nostro contatto
Spedisci ora